申請免費試用
塑料粘接型。
通用型,中低粘度。
用于粘接橡膠、金屬和塑料件。
能填充0.10mm的間隙。
產品型號 | 包裝 規格 | 產品性能 | 顏色 | 類型 | 粘度(mPa.s) | 固化速度 (初固/全固) | 剪切強度(MPa) | 相對密度 |
RDXT-401 | 20g瓶裝 | 木材,紙張,皮革 | 透明無色 | 乙基 | 90/140 | 10秒/24小時 | 18/26 | 1.1 |
RDXT-403 | 20g瓶裝 | 金屬,塑料,人造橡膠 | 透明無色至淡黃 | 烷氧基乙基 | 1100/1650 | 50秒/24小時 | 14/22 | 1.1 |
RDXT-415 | 20g瓶裝 | 金屬,塑料,橡膠 | 無色半透明 | 甲基 | 1000/1600 | 30秒/24小時 | 20/30 | 1.1 |
RDXT-4210 | 20g瓶裝 | 金屬,塑料,橡膠 | 黑色 | 乙基 | 110/210 | 100秒/24小時 | 23/27 | 1.05 |
RDXT-460 | 20g瓶裝 | 金屬,塑料,人造橡膠 | 透明無色至淡黃 | 烷氧基乙基 | 30/60 | 50秒/24小時 | 14/22 | 1.1 |
RDXT-480 | 20g瓶裝 | 金屬,塑料,橡膠 | 黑色 | 乙基 | 100/200 | 90秒/24小時 | 22/30 | 1.05 |
RDXT-495 | 20g瓶裝 | 金屬,塑料,橡膠 | 透明無色 | 乙基 | 20/60 | 20秒/24小時 | 12/26 | 1.05 |
RDXT-496 | 20g瓶裝 | 金屬,塑料,橡膠 | 無色 | 甲基 | 100/150 | 30秒/24小時 | 20/30 | 1.1 |
RDXT-498 | 20g瓶裝 | 金屬,塑料,橡膠 | 透明無色至淡黃 | 乙基 | 400/600 | 25秒/24小時 | 19 | 1.1 |
產品貯存于未開封的原包裝內存放在陰涼干燥處。
為避免污染未用膠液,不要將任何膠液倒回原包裝內。
規格參數 | |
品牌 | RDXT/潤典信通 |
規格 | 20g |
顏色 | 透明無色 |
粘度范圍(mPa.s) | 20-60 |